料金体系
料金
料金は目安になっております。具体的な料金については個別にご相談ください。
業務 | 区分 | 内容 | 報酬(税抜) | |
税務会計業務 | 法人 | 顧問料 | 月額 | 20,000 円~ |
法人税申告(中間申告含む) | 月額顧問料×4ヶ月分 | |||
消費税申告(中間申告含む) | 月額顧問料×1ヶ月分 | |||
年末調整・法定調書事務 | 10,000 円~ | |||
償却資産税申告 | 10,000 円~ | |||
税務会計業務 | 個人 | 顧問料 | 月額 | 10,000 円~ |
所得税申告(中間申告含む) | 月額顧問料×3ヶ月分 | |||
消費税申告(中間申告含む) | 月額顧問料×1ヶ月分 | |||
年末調整・法定調書事務 | 10,000 円~ | |||
償却資産税申告 | 10,000 円~ |
業務 | 内容 | 報酬 (税抜) |
法定費用 (県証紙) |
合計 (税込) |
||
建設業許可 事務手数料 |
新規申請 | 法人 | 大臣 | 200,000円 | 150,000円 | 366,000円 |
知事 | 120,000円 | 90,000円 | 219,600円 | |||
個人 | 知事 | 100,000円 | 90,000円 | 198,000円 | ||
追加更新申請 | 法人 | 大臣 | 100,000円 | 50,000円 | 158,000円 | |
知事 | 70,000円 | 50,000円 | 125,600円 | |||
個人 | 知事 | 60,000円 | 50,000円 | 114,800円 | ||
事業年度終了届 | 一律 | 40,000円 | 0円 | 43,200円 | ||
その他 | お気軽に ご相談ください |
要相談 |
※会計・給与計算・販売・購買ソフト等のソフトウェアのレンタル料は別途料金がかかります。
※行政書士業務・社会保険関係・労働保険関係事務については、別途料金がかかります。
新規開業の方
上記料金に関係なく、ご相談させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
モデルケース
企業A | 企業B | 企業C | |
社員数 | 3名 | 7名 | 20名 |
年間売上 | 2,000万円程度 | 1億円程度 | 2億円程度 |
記帳区分 | TKCソフトで貴社記帳(自計化) | ||
訪問 | 毎月巡回監査 | ||
申告書 | 法人税、消費税 | ||
月額顧問料 | 25,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
法人税申告 (中間申告含む) |
100,000円 | 120,000円 | 200,000円 |
消費税申告 (中間申告含む) |
25,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
年末調整・ 法定調書事務 |
10,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
償却資産税申告 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
合計(年間) | 445,000円 | 535,000円 | 880,000円 |
個人D | 個人E | |
社員数 | 1~2名 | 3~5名 |
年間売上 | 1,000万円程度 | 3,000万円程度 |
記帳区分 | TKCソフトで貴社記帳(自計化) | |
訪問 | 毎月巡回監査 | |
申告書 | 所得税、消費税 | |
月額顧問料 | 10,000円 | 20,000円 |
所得税申告 | 30,000円 | 60,000円 |
消費税申告 | 10,000円 | 20,000円 |
年末調整・ 法定調書事務 |
10,000円 | 10,000円 |
償却資産税申告 | 10,000円 | 10,000円 |
合計(年間) | 180,000円 | 340,000円 |
※金額は税抜です。
税理士法人
荒井会計総合事務所
〒502-0932
岐阜県岐阜市則武中1-2-5
TEL: 058-233-0212
FAX:058-294-5131